產品介紹
基本參數:
量程 | 120米 | 260米 |
工作頻率 | 0.6M | 0.3M |
盲區 | 0.25米 | 1.4米 |
最小單元長度 | 0.5米 | 1米 |
內置三維羅經 | ||
選配“底跟蹤”模塊 | ||
精度 |
0.5%±2.0mm/s |
0.5%±2.0mm/s |
最大單元個數 | 280 | 280 |
更多產品
量程 | 120米 | 260米 |
工作頻率 | 0.6M | 0.3M |
盲區 | 0.25米 | 1.4米 |
最小單元長度 | 0.5米 | 1米 |
內置三維羅經 | ||
選配“底跟蹤”模塊 | ||
精度 |
0.5%±2.0mm/s |
0.5%±2.0mm/s |
最大單元個數 | 280 | 280 |